|
|
|
8月28日 星期. 三 |
8月27日 星期二 |
在中间的 星期. 三 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
22,647 | 24.1% |
29,136 | 21.2% |
31,566 | 21.2% |
26,539 | 18.8% |
|
|
17,129 | 18.2% |
26,396 | 19.2% |
28,561 | 19.1% |
25,826 | 18.3% |
|
|
13,914 | 14.8% |
24,107 | 17.5% |
26,249 | 17.6% |
23,743 | 16.8% |
|
|
10,806 | 11.5% |
14,523 | 10.6% |
17,440 | 11.7% |
16,875 | 12.0% |
|
|
8,349 | 8.9% |
10,723 | 7.8% |
12,600 | 8.4% |
10,906 | 7.7% |
|
|
7,997 | 8.5% |
11,926 | 8.7% |
14,081 | 9.4% |
12,464 | 8.8% |
|
|
6,776 | 7.2% |
8,765 | 6.4% |
8,759 | 5.9% |
8,475 | 6.0% |
|
|
6,506 | 6.9% |
11,953 | 8.7% |
9,920 | 6.6% |
10,777 | 7.6% |
|
|
|
72,845 | 77.4% |
104,885 | 76.3% |
116,415 | 78.0% |
103,889 | 73.6% |
|
|
94,128 | |
137,529 | |
149,174 | |
141,151 | |
|
|
|
|