|
|
数值: 昼夜平均的 / 累计的 |
2024年11月 |
2024年10月 |
在中间的 在三个月之内 |
|
|
3.4 | 13.8% |
3.4 | 20.8% |
1.7 | 18.5% |
|
|
2.8 | 11.3% |
0.74 | 4.5% |
0.71 | 7.7% |
|
|
2.6 | 10.5% |
0 | 0.0% |
0.39 | 4.3% |
|
|
2.1 | 8.6% |
0.94 | 5.7% |
0.64 | 7.0% |
|
|
1.7 | 6.8% |
0.23 | 1.4% |
0.32 | 3.5% |
|
|
0.76 | 3.1% |
0 | 0.0% |
0.12 | 1.3% |
|
|
0.67 | 2.7% |
0.61 | 3.7% |
0.3 | 3.3% |
|
|
0.62 | 2.5% |
0.42 | 2.5% |
0.19 | 2.1% |
|
|
0.57 | 2.3% |
0.13 | 0.8% |
0.2 | 2.2% |
|
|
0.52 | 2.1% |
0.29 | 1.8% |
0.15 | 1.6% |
|
|
|
12 | 51.0% |
5.3 | 32.4% |
3.8 | 41.0% |
|
|
24 | |
16 | |
9.2 | |
|
其它页面: 1 2 3 ... 11 12
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
|
|
|