Сезо?2009/2010 (Время местно?
4 этап Кубк?мира Оберхо?Герман?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 06 января 2010, сред?/td> | 14:15 | Эстафета, Женщин?/td> |
2. | 07 января 2010, четвер?/td> | 14:15 | Эстафета, Мужчин?/td> |
3. | 08 января 2010, ?тниц?/td> | 14:30 | Спринт, Женщин?/td> |
4. | 09 января 2010, суббот?/td> | 12:30 | Спринт, Мужчин?/td> |
5. | 10 января 2010, воскресень?/td> | 11:00 | Масстарт, Женщин?/td> |
6. | 10 января 2010, воскресень?/td> | 13:15 | Масстарт, Мужчин?/td> |
5 этап Кубк?мира Рупольдинг(Герман?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 13 января 2010, сред?/td> | 17:20 | Спринт, Женщин?/td> |
2. | 14 января 2010, четвер?/td> | 17:20 | Спринт, Мужчин?/td> |
3. | 15 января 2010, ?тниц?/td> | 17:20 | Эстафета, Женщин?/td> |
4. | 16 января 2010, суббот?/td> | 15:15 | Масстарт, Женщин?/td> |
5. | 16 января 2010, суббот?/td> | 17:10 | Масстарт, Мужчин?/td> |
6. | 17 января 2010, воскресень?/td> | 15:15 | Эстафета, Мужчин?/td> |
6 этап Кубк?мира Антерсельв?Итал?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 20 января 2010, сред?/td> | 14:15 | Индивидуальн? гонк? Женщин?/td> |
2. | 21 января 2010, четвер?/td> | 14:15 | Индивидуальн? гонк? Мужчин?/td> |
3. | 22 января 2010, ?тниц?/td> | 14:15 | Спринт, Женщин?/td> |
4. | 23 января 2010, суббот?/td> | 14:15 | Спринт, Мужчин?/td> |
5. | 24 января 2010, воскресень?/td> | 12:45 | Гонк?преследования, Женщин?/td> |
6. | 24 января 2010, воскресень?/td> | 15:15 | Гонк?преследования, Мужчин?/td> |
?/th> | Дата | Время | Ви?/th> |
---|---|---|---|
1 | 13 февраля 2010, суббот?/td> | 13:00 | Спринт, Женщин?/td> |
2 | 14 февраля 2010, воскресень?/td> | 11:15 | Спринт, Мужчин?/td> |
3 | 16 февраля 2010, вторни?/td> | 10:30 | Гонк?преследования, Женщин?/td> |
4 | 16 февраля 2010, вторни?/td> | 12:45 | Гонк?преследования, Мужчин?/td> |
5 | 18 февраля 2010, четвер?/td> | 10:00 | Индивидуальн? гонк? Женщин?/td> |
6 | 18 февраля 2010, четвер?/td> | 13:00 | Индивидуальн? гонк? Мужчин?/td> |
7 | 21 февраля 2010, воскресень?/td> | 10:45 | Масстарт, Мужчин?/td> |
8 | 21 февраля 2010, воскресень?/td> | 13:00 | Масстарт, Женщин?/td> |
9 | 23 февраля 2010, вторни?/td> | 11:30 | Эстафета, Женщин?/td> |
10 | 26 февраля 2010, ?тниц?/td> | 11:30 | Эстафета, Мужчин?/td> |
7 этап Кубк?мира Контиолахт?Финлянд?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 12 март?2010, ?тниц?/td> | 14:15 | Смешанная эстафета |
2. | 13 март?2010, суббот?/td> | 10:30 | Спринт, Женщин?/td> |
3. | 13 март?2010, суббот?/td> | 14:15 | Спринт, Мужчин?/td> |
4. | 14 март?2010, воскресень?/td> | 10:30 | Гонк?преследования, Женщин?/td> |
5. | 14 март?2010, воскресень?/td> | 13:00 | Гонк?преследования, Мужчин?/td> |
8 этап Кубк?мира Холменколлен(Норвег?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 18 март?2010, четвер?/td> | 11:30 | Спринт, Женщин?/td> |
2. | 18 март?2010, четвер?/td> | 14:15 | Спринт, Мужчин?/td> |
3. | 20 март?2010, суббот?/td> | 14:15 | Гонк?преследования, Женщин?/td> |
4. | 20 март?2010, суббот?/td> | 16:00 | Гонк?преследования, Мужчин?/td> |
5. | 21 март?2010, воскресень?/td> | 14:15 | Масстарт, Женщин?/td> |
6. | 21 март?2010, воскресень?/td> | 16:00 | Масстарт, Мужчин?/td> |
9 этап Кубк?мира Хант?Мансийск(Росс?) | |||
N | Дата | Время | Ви?/strong> |
1. | 25 март?2010, четвер?/td> | 14:15 | Спринт, Женщин?/td> |
2. | 26 март?2010, ?тниц?/td> | 14:15 | Спринт, Мужчин?/td> |
3. | 27 март?2010, суббот?/td> | 12:15 | Масстарт, Женщин?/td> |
4. | 27 март?2010, суббот?/td> | 14:15 | Масстарт, Мужчин?/td> |
5. | 28 март?2010, воскресень?/td> | 13:15 | Смешанная эстафета |
Мужчин?/td> | Женщин?/td> | |
Расписание этапов Кубк?мира - 2010/2011 Расписание этапов Кубк?мира-2010/2011. 1-?этап. 1-6 ?..
Поклонника?Лены Нойнер (7 фотографий) - (4)Лена Нойнер
Блоггеры ЛИ.ру на Олимпийски?игра??Ванкувер? - (1)Блоггеры LiveInternet - 7 спортсмено??11 журналисто?- на Олимпиад?2010 Ванкувер! Для мног...