Бе?заголовк?/b> |
Метк? диет?/a> |
Бе?заголовк?/b> |
Сегодня сьел?....колбас?....яиц?...выпила дв?чашк?чая..
..надеюс?на сегодня вс?!....Сейчас приступа??танцам ?прессу!!...
|
Бе?заголовк?/b> |
?та?....сегодня мо?первый день на Кремлевк?!!....Фото до ?посл?выложу посл?окончания диет?....?тоесть чере?дв?ме?ца....
сегодня я ел?...сала?из двух яиц туны ?майонэза.....итог?3.5 ??....могу сьесть ещ?мног?по видимому=))) но вс?равн?первый ме??хочу ограничется до 20 ??....?пото?уж??больше смог?!!....
если пр?правильном построении диет?....то за дв?ме?ца я смог?похудеть на 20-25 киллограмм....эт?то чт?мн?нужн?чт?бы быть оооооочень хуууууууудой.....?чт?бы быть нормальной ??хороше?фигуро?мн?нужн?похудеть окол?15-20....та?чт?посмотри?...
|
Бе?заголовк?/b> |
Не самая эффективная из диет, зато самая попу?рн? благодаря талантливы?журналиста?из Комсомольско?Правды, которы??придумал?её.
Суть кремлевско?диет?состои??то? чт??са можн?есть неограниченное количество, но пр?этом жестко ограничить потреблени?углеводо?
Об?снение этой необычно?диет?следующе? Когд?резк?ограничивает? поступлени??организм углеводо?- источник?энерги? то он быстренько начинает перерабатывать накопившие? запасы жира. Поэтом?данн? диет?относится ?разряду низкоуглеводны? По этом?принципу составлены модные на Западе диет?американских кардиолого?Аткинс??Агатстон? польског?доктор?Квасьневског?
Похудани?обеспечивает? пр?ограничени?рацион?до 40 ? ? (условных единиц) ?день, сохранение веса - пр?60 ? ?, увеличение - боле?60 ? ? Пр?соблюдении диет?до 40 ? ? можн?за 8 дней сбросить 5,5 кг.
Однако, есть ?кремлевско?диет??противопоказан?. Те?лю?? ?кого есть хронически?заболевания, особенно сердца, сосудо? желудк? надо обязательно согласоват?ваше ново?меню ?лечащи?врачом.
Не рекомендуется садить? на кремлевску?диет?лю???болезнями поче??беременным женщинам.
Продукты | Очки (ус? ед.) |
Продукты | Очки (ус? ед.) |
ХЛЕБ |
ОРЕХ?/p> |
||
Бородински?/td> | 40 | Арахис | 15 |
Бублик?/td> | 58 | Грецки?/td> | 12 |
Диабетически?/td> | 38 | Кедровые | 10 |
Крахма?картофельный | 79 | Кешь?/td> | 25 |
Крахма?кукурузный | 85 | Коко?/td> | 20 |
Лава?ар?нски?/td> | 56 | Миндал?/td> | 11 |
Лапш?яичная | 68 | Подсолнечные семечк?/td> | 18 |
Лепешк?ржаные | 43 | Семена кунжут?/td> | 20 |
Макароны | 69 | Тыквенны?семечк?/td> | 12 |
Мука кукурузн? | 70 | Фисташки | 15 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 | Фундук | 15 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
ГРИБ?/p> |
|
Мука ржан? сеяная | 64 | Белы?/td> | 1 |
Мука соев? | 16 | Белы?сушены?/td> | 7,5 |
Пшеничны?/td> | 50 | Грузди свежие | 1 |
Ржаной | 34 | Лисичк?свежие | 1,5 |
Рижски?/td> | 51 | Маслята свежие | 0,5 |
Сдобны?булочк?/td> | 51 | Опята свежие | 0,5 |
Соломк?сладкая | 69 | Подберезовик?/td> | 1,5 |
Сухари сливочны?/td> | 66 | Подберезовик?сушены?/td> | 14 |
Сушк?/td> | 68 | Подосиновики свежие | 1 |
Хлеб зерновой | 43 | Подосиновики сушены?/td> | 13 |
МЯСО, ПТИЦ?/p> |
Рыжики | 0,5 | |
Баранина, свинин?/td> | 0 | Сморчк?/td> | 0,2 |
Бифштекс | 0 | Сыроежки | 1,5 |
Го?дина, те?тина | 0 | Шампиньоны | 0,1 |
Гуси, утки | 0 |
КОНСЕРВЫ |
|
Колбас?«Докторск?» | 1,5 | Зелены?гороше?/td> | 6,5 |
Колбас?/td> | 0 | Икра баклажанная | 5 |
Корейк?/td> | 0 | Икра из свеклы | 2 |
Кролик | 0 | Икра кабачков? | 8,5 |
Курица | 0 | Кукуруза | 14,5 |
?со ?суха??/td> | 5 | Огурцы | 3 |
?со по?мучным соусом | 6 | Оливки | 5 |
Ножк?свиные | 0 | Пере? фаршированны?овощам? | 11 |
Печень го?жья | 0 | Рыбные | 0 |
Печень куриная | 1,5 | Сала??морско?капустой | 4 |
Сало | 0 | Тома?паст?/td> | 19 |
Сардельк?го?жь?/td> | 1,5 | Томаты | 4 |
Сардельк?свиные | 2 | Фасоль | 2,5 |
Сердце | 0 |
ФРУКТЫ |
|
Сосиск?молочные | 1,5 | Абрико?/td> | 9 |
Язык свиной, го?жи?/td> | 0 | Айва | 8 |
Яйца ?любо?виде (штук? | 0,5 | Алыч?/td> | 6,5 |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
Ананас | 11,5 | |
Икра красная | 0 | Апельсин | 8 |
Икра черн? | 0 | Бана?/td> | 21 |
Кальмары | 4 | Вишня | 10 |
Краб?/td> | 2 | Гранат | 11 |
Креветки | 0 | Грейпфру?/td> | 6,5 |
Миди?/td> | 5 | Груш?/td> | 9,5 |
Морская капуст?/td> | 1 | Груш?сушеная | 49 |
Омар?/td> | 1 | Изюм | 66 |
Рыба ?суха??/td> | 12 | Инжи?/td> | 11 |
Рыба ?томате | 6 | Киви | 10 |
Рыба копчен? | 0 | Кизи?/td> | 9 |
Рыба отварн? | 0 | Курага | 55 |
Рыба свеж?, мороженая (речн?, морская) | 0 | Лимо?/td> | 3 |
Устриц?/td> | 7 | Мандарин | 8 |
КРУП?/p> |
Нектарин | 13 | |
«Геркулес» | 50 | Персик | 9,5 |
Горо?лущены?/td> | 50 | ?бина | 8,5 |
Гречневая | 62 | ?бина черноплодн? | 11 |
Гречневая (продел) | 65 | Слив?/td> | 9,5 |
Манн? | 67 | Урюк | 53 |
Ов?ная | 49 | Финики | 68 |
Перлов? | 66 | Хурм?/td> | 13 |
Пшен?/td> | 66 | Черешня | 10,5 |
Ри?/td> | 71 | Черносли?/td> | 58 |
Фасоль | 46 | Яблоки | 9,5 |
Ячневая | 66 | Яблоки сушены?/td> | 45 |
МОЛОКО |
СЛАДОСТИ |
||
Йогурт бе?сахара | 3,5 | Варень?клубничное | 71 |
Йогурт сладки?/td> | 8,5 | Варень?малиново?/td> | 71 |
Кефи? простокваш?/td> | 3,2 | Варень?яблочно?/td> | 66 |
Майоне?столовый | 2,6 | Вафл?обычны?/td> | 65 |
Маргарин | 1 | Вафл?фруктовы?/td> | 80 |
Масл?растительное | 0 | Джем | 68 |
Масл?сливочно?/td> | 1,3 | Джем диабетически?/td> | 3 |
Молоко пастеризованно?/td> | 4,7 | Карамель ?начинкой | 92 |
Молоко топленое | 4,7 | Конфет?шоколадные | 51 |
Сливки | 4 | Конфет?помадк?/td> | 83 |
Сметан?/td> | 3 | Леденц?/td> | 70 |
Сы?разных сортов | 0,5 - 2 | Мармелад | 76 |
Сырк?глазированны?/td> | 32 | Ме?/td> | 75 |
Творог диетически?/td> | 1 | Молоко сгущеное | 56 |
Творог жирный | 2,8 | Морожено?сливочно?/td> | 22 |
Творог нежирный | 1,8 | Морожено?фруктово?/td> | 25 |
Творожная масс?сладкая | 15 | Морожено?эскимо | 20 |
СУПЫ (на 500 ? |
Пастил?/td> | 80 | |
Бульон курины? ?сной | 0 | Печень?сдобно?/td> | 75 |
Су?гороховы?/td> | 20 | Пирожное ?кремом | 62 |
Су?грибно?/td> | 15 | Повидл?диабетическо?/td> | 9 |
Су?овощно?/td> | 16 | Повидл?яблочно?/td> | 65 |
Су?томатный | 17 | Пряники заварные | 77 |
Су?гу??/td> | 12 | Саха?песо? рафина?/td> | 99 |
Щи зелены?/td> | 12 | Торт бисквитный | 50 |
ОВОЩ?/p> |
Торт миндальный | 45 | |
Арбу?/td> | 9 | Халв?/td> | 55 |
Баклажан?/td> | 5 | Шокола?горьки?/td> | 50 |
Бобы | 8 | Шокола?молочный | 54 |
Брюква | 7 | Шокола??орехам?/td> | 48 |
Гороше?зелены?/td> | 12 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ |
|
Дайкон (китайски?реди? | 1 | (1/4 стакан? | 15 |
Ды? | 9 | Горчиц?(1 ст. ложк? | 0,5 |
Кабачо?/td> | 4 | Каперс?(1 ст. ложк? | 0,4 |
Капуст?белокочанн? | 5 | Кетчуп (1 ст. ложк? | 4 |
Капуст?кольраби | 8 | Клюквенный соус (1 ст. ложк? | 6,5 |
Капуст?краснокочанн? | 5 | Корень имби? (1 ст. ложк? | 0,8 |
Капуст?цветная | 5 | Корица (1 ? ложк? | 0,5 |
Картофел?/td> | 16 | Пере?чили молоты?(1 ? ложк? | 0,5 |
Лу?зелены?/td> | 3,5 | Подлив??сн? (на основе бульон? 1/4 стакан? | 3 |
Лу?репчатый | 9 | Пряны?трав?(1 ст. ложк? | 0,1 |
Лу?поре?/td> | 6,5 | Соевый соус (1 ст. ложк? | 1 |
Морков?/td> | 7 | Соус барбек?(1 ст. ложк? | 1,8 |
Огурец свежий | 3 | Соус кисл?сладки?/td> | |
Пере?зелены?сладки?/td> | 5 | Соус тартар (1 ст. ложк? | 0,5 |
Пере?красны?сладки?/td> | 5 | Томатный соус (1/4 стакан? | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 | Уксу?(1 ст. ложк? | 2,3 |
Петрушка (корень) | 10,5 | Уксу?винный белы?(1 ст. ложк? | 1,5 |
Помидоры | 4 | Уксу?винный красны?(1 ст. ложк? | 0 |
Реди?/td> | 4 | Уксу?яблочны?(1 ст. ложк? | 1 |
Редька | 6,5 | Хрен (1 ст. ложк? | 0,4 |
Репа | 5 |
НАПИТК?/p> |
|
Сала?листовой | 2 | Компот абрикосовы?/td> | 21 |
Свекла | 9 | Компот вишневый | 24 |
Сельдере?(зелень) | 2 | Компот грушевый | 18 |
Сельдере?(корень) | 6 | Компот из виноград?/td> | 19 |
Спаржа | 3 | Компот на ксилит?/td> | 6 |
Тыкв?/td> | 4 | Компот яблочны?/td> | 19 |
Фасоль стручков? | 3 | Минеральная вода | 0 |
Хрен | 7,5 | Со?абрикосовы?/td> | 14 |
Черемш?/td> | 6 | Со?апельсиновый | 12 |
Чеснок | 5 | Со?виноградны?/td> | 14 |
Шпинат | 2 | Со?вишневый | 11,5 |
Щавель | 3 | Со?гранатовый | 14 |
ЯГОД?/p> |
Со?грейпфрутовы?/td> | 8 | |
Брусника | 8 | Со?мандариновый | 9 |
Виноград | 15 | Со?морковны?/td> | 6 |
Голубика | 7 | Со?сливовый | 16 |
Ежевик?/td> | 4,5 | Со?сливовый ??коть?/td> | 11 |
Клубника | 6,5 | Со?томатный | 3,5 |
Клюква | 4 | Со?яблочны?/td> | 7,5 |
Крыжовни?/td> | 9 | Ча? кофе бе?сахара | 0 |
Малина | 8 |
АЛКОГОЛЬ |
|
Морошк?/td> | 6 | Вино бело?сухо?/td> | 1 |
Облепиха | 5 | Вино красно?сухо?/td> | 1 |
Смородин?белая | 8 | Виск?/td> | 0 |
Смородин?красная | 7,5 | Водк?/td> | 0 |
Смородин?черн? | 7,5 | Конья? бренди | 0 |
Черник?/td> | 8 | Лике?60 ?/td> | 18 |
Шиповник свежий | 10 | Пиво 250 ?/td> | 12 |
Шиповник сушены?/td> | 21,5 | Ро?/td> | 0 |
Текила | 0 |
Прежде всег?следуе?избегать сладки? мучных, картофельных блюд, хлеб? риса, фрукто? соко? овощей, которы?содержат мног?углеводо? Само?главно?- ничего не подслащивать.
Саха? даже 1 кусо? поглотит ВА?ДНЕВНО?РАЦИОН, ?сыты вы им не будете.
Эт?самая парадоксальн? диет?на свет? На первый взгля?- идиотская. Ну скажит? може?ли челове??здраво?ум?заявить, чт?для быстрого сброса веса нужн?есть больше... ?са, яиц, рыбы. Запивая эт?сухи?вино?ил?водочкой. Перв? реакция - повертет?пальце??виск?
Первый соблаз? ?порции ?са - ноль очко? Значит, можн?съесть зара??килограм? Можн? Но лучш?знат?меру. Эт?же относится ??алкоголю. ?водк?очко?мало, но аппети?разыгрывается. ?закуской можете переборщит?
Ешьт?ввол? не голодайт? Можн?ужинат??заполноч? Главно? чтоб?организм?было комфортн? Но во?чт?замети?чере?полтор?ме?ца: мн?уж?не хочется мног?есть. Организм привык ?меньши?порц??
Основной принци?- потреб?ть ка?можн?меньше углеводо? Организм, не получая этот сладки?источник энерги? начинает использовать накопившие? запасы жира.
Скольк?сидеть? Кардиохирург Ле?Бокерия уж?четверть века питает? та? Выгляди?жизнерадостн? на здоровье не жалует?. Доведете ве?до нужной кондиции, пото?увеличивайте рацион до 60 очко??день. Выбо?большо?
|
Бе?заголовк?/b> |
Кремлевк?на данный момент самая известная ?самая распространенн? диет?..
?ме? есть мног?знакомых которы?на не?очен?сильно похудели!!....
Ты не должна ходить вечн?голодн?.....ты хорошо се? чувствуешь ?худееш?до 5 кг. за 8 дней!!!!
Жизн??Кремлевкой!!!...Жизн?бе?углеводо?!!!!!
?ты лучш?всех!!!
|
Бе?заголовк?/b> |
Всем всем всем добр?пожаловать ?ново?сообщество посвященное Кремлевско?диет?!!.....
|
Страницы: [1] Календар?/a> |